MLS-60 | MKS-72 | MKS-80 | MKS-85 | |
Огнеупорность | 1790 °С | 1800 °С | 1820 °С | 1850 °С |
Температура деформации под нагрузкой | 1550 °С | 1600 °С | 1650 °С | 1700 °С |
Кажущаяся плотность, кг/м3 | 2300 | 2500 | 2750 | 2850 |
Цвет | Коричневый | Коричневый | Коричневый | Коричневый |
Термостойкость | 20 | 20 | - | - |
Открытая пористость | ≤22% | ≤22% | ≤21% | ≤19% |
Предел прочности при сжатии | 45 МПа | 50 МПа | 55 МПа | 60 МПа |
Единовременная линейная усадка (нагрев 3 часа при температуре 1600 °С) | ±0,3% | ±0,3% | ±0,3% | ±0,3% |
Тепловое расширение при 1000 °С | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% |
Химический состав, % | ||||
Al2O3 | ≥60 | ≥72 | ≥80 | ≥85 |
Fe2O3 | ≤1,7 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,3 |
Стандартные размеры | ||||
76х114х230 мм | ||||
64х114х230 мм |